根据《资产评估机构综合评价办法》(中评协〔2016〕7号)和《关于上报2018年资产评估机构综合评价有关数据的通知》(中评协〔2018〕18号),中国资产评估协会(以下简称中评协)开展了2018年资产评估机构综合评价工作。中评协于2018年12月7日公示了2018年资产评估机构综合评价前百家机构名单,至12月17日为止公示期已满。现将2018年资产评估机构综合评价综合得分前百家机构名单(表1)、2018年资产评估机构综合评价年业务收入前百家机构名单(表2)及2018年资产评估机构综合评价总部收入前百家机构名单(表3)予以公告。
二〇一八年十二月十八日
表1:2018 年资产评估机构综合评价综合得分前百家机构名单
排名 | 资产评估机构名称 |
1 | 中联资产评估集团有限公司 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 |
4 | 银信资产评估有限公司 |
5 | 北京中同华资产评估有限公司 |
6 | 中和资产评估有限公司 |
7 | 上海东洲资产评估有限公司 |
8 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 |
9 | 上海立信资产评估有限公司 |
10 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) |
11 | 中通诚资产评估有限公司 |
12 | 中水致远资产评估有限公司 |
13 | 坤元资产评估有限公司 |
14 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
15 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 |
16 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
17 | 中瑞世联资产评估(北京)有限公司 |
18 | 万隆(上海)资产评估有限公司 |
19 | 北京中天华资产评估有限责任公司 |
20 | 江苏华信资产评估有限公司 |
21 | 开元资产评估有限公司 |
22 | 北京国友大正资产评估有限公司 |
23 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
24 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 |
25 | 北京华信众合资产评估有限公司 |
26 | 天源资产评估有限公司 |
27 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 |
28 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 |
29 | 北京卓信大华资产评估有限公司 |
30 | 北京亚超资产评估有限公司 |
31 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 |
32 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 |
33 | 湖北众联资产评估有限公司 |
34 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
35 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 |
36 | 正衡资产评估有限责任公司 |
37 | 上海申威资产评估有限公司 |
38 | 北京亚太联华资产评估有限公司 |
39 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
40 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
41 | 天津华夏金信资产评估有限公司 |
42 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 |
43 | 中联国际评估咨询有限公司 |
44 | 广东中广信资产评估有限公司 |
45 | 中发国际资产评估有限公司 |
46 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 |
47 | 四川天健华衡资产评估有限公司 |
48 | 北京天圆开资产评估有限公司 |
49 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
50 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 |
51 | 万邦资产评估有限公司 |
52 | 中资资产评估有限公司 |
53 | 北京中林资产评估有限公司 |
54 | 辽宁众华资产评估有限公司 |
55 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 |
56 | 中联资产评估集团广西有限公司 |
57 | 上海信达资产评估有限公司 |
58 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
59 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 |
60 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 |
61 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 |
62 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
63 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 |
64 | 北京中天和资产评估有限公司 |
65 | 北京中和谊资产评估有限公司 |
66 | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
67 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 |
68 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 |
69 | 北京东方燕都资产评估有限责任公司 |
70 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 |
71 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
72 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 |
73 | 中建银(北京)资产评估有限公司 |
74 | 浙江印相资产评估有限公司 |
75 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 |
76 | 重庆恒申达资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
77 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
78 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 |
79 | 北京中科华资产评估有限公司 |
80 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 |
81 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 |
82 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 |
83 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
84 | 上海众华资产评估有限公司 |
85 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
86 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 |
87 | 新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 |
88 | 天津中联资产评估有限责任公司 |
89 | 光明房地资产评估有限责任公司 |
90 | 新疆天合资产评估有限责任公司 |
91 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 |
92 | 江苏五星资产评估有限责任公司 |
93 | 河北中联光大资产评估有限公司 |
94 | 深圳中联资产评估有限公司 |
95 | 青岛天和资产评估有限责任公司 |
96 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
97 | 北京金诚立信资产评估有限公司 |
98 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 |
99 | 深圳市国策资产评估有限公司 |
100 | 浙江中企华资产评估有限公司 |
表2:2018 年资产评估机构综合评价年业务收入前百家机构名单
排名 | 资产评估机构名称 | 业务收入 (万元) |
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 73,502.57 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 56,721.91 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 31,611.65 |
4 | 银信资产评估有限公司 | 29,891.66 |
5 | 上海东洲资产评估有限公司 | 22,857.42 |
6 | 北京中同华资产评估有限公司 | 22,727.77 |
7 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 19,626.37 |
8 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 17,763.04 |
9 | 上海立信资产评估有限公司 | 17,545.95 |
10 | 中和资产评估有限公司 | 17,355.64 |
11 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 13,802.15 |
12 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 13,231.27 |
13 | 中瑞世联资产评估(北京)有限公司 | 13,060.97 |
14 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 12,755.73 |
15 | 坤元资产评估有限公司 | 12,566.07 |
16 | 中水致远资产评估有限公司 | 11,767.30 |
17 | 中通诚资产评估有限公司 | 11,724.04 |
18 | 开元资产评估有限公司 | 9,906.88 |
19 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 9,765.17 |
20 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 9,127.69 |
21 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 8,932.36 |
22 | 上海申威资产评估有限公司 | 8,166.70 |
23 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 7,475.29 |
24 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 6,797.15 |
25 | 江苏华信资产评估有限公司 | 6,561.05 |
26 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 6,447.38 |
27 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 6,189.39 |
28 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 5,818.95 |
29 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 5,613.22 |
30 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 5,277.35 |
31 | 北京亚超资产评估有限公司 | 4,894.00 |
32 | 正衡资产评估有限责任公司 | 4,875.17 |
33 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 4,858.41 |
34 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 4,796.02 |
35 | 天源资产评估有限公司 | 4,190.21 |
36 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 4,163.37 |
37 | 湖北众联资产评估有限公司 | 4,146.61 |
38 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 4,137.79 |
39 | 中资资产评估有限公司 | 3,955.25 |
40 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 3,842.05 |
41 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,840.63 |
42 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 3,833.05 |
43 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,595.02 |
44 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 3,401.90 |
45 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 3,377.78 |
46 | 广东中广信资产评估有限公司 | 3,352.05 |
47 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 3,205.19 |
48 | 中联国际评估咨询有限公司 | 3,169.92 |
49 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 3,168.21 |
50 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 3,161.38 |
51 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 3,148.15 |
52 | 北京中林资产评估有限公司 | 3,070.40 |
53 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 3,055.27 |
54 | 中发国际资产评估有限公司 | 3,006.28 |
55 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 3,005.88 |
56 | 北京中天和资产评估有限公司 | 2,994.80 |
57 | 上海信达资产评估有限公司 | 2,987.08 |
58 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,876.48 |
59 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2,702.06 |
60 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2,677.37 |
61 | 上海众华资产评估有限公司 | 2,667.83 |
62 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2,657.65 |
63 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 2,587.93 |
64 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 2,538.40 |
65 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 2,521.72 |
66 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 2,478.31 |
67 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,475.28 |
68 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,468.85 |
69 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 | 2,457.84 |
70 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 2,444.49 |
71 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 2,407.81 |
72 | 光明房地资产评估有限责任公司 | 2,351.85 |
73 | 万邦资产评估有限公司 | 2,351.19 |
74 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 2,306.47 |
75 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 2,190.24 |
76 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 2,187.62 |
77 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 2,156.21 |
78 | 北京东方燕都资产评估有限责任公司 | 2,138.35 |
79 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 2,137.87 |
80 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 2,120.66 |
81 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 2,106.86 |
82 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 2,089.19 |
83 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 | 2,073.14 |
84 | 蓝策(北京)资产评估有限公司 | 2,035.14 |
85 | 北京金开资产评估有限公司 | 2,014.86 |
86 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 2,010.73 |
87 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 2,007.81 |
88 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 1,996.50 |
89 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1,965.98 |
90 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,931.45 |
91 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 1,922.89 |
92 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1,919.36 |
93 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 1,910.09 |
94 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1,907.51 |
95 | 新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 | 1,867.40 |
96 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 1,864.18 |
97 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,851.10 |
98 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1,850.97 |
99 | 北京金诚立信资产评估有限公司 | 1,848.12 |
100 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,747.86 |
表3:2018 年资产评估机构综合评价总部收入前百家机构名单
排名 | 资产评估机构名称 | 总部收入 (万元) |
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 39,474.09 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 33,218.89 |
3 | 上海东洲资产评估有限公司 | 22,097.54 |
4 | 银信资产评估有限公司 | 21,608.58 |
5 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 18,251.86 |
6 | 北京中同华资产评估有限公司 | 17,981.57 |
7 | 上海立信资产评估有限公司 | 16,180.24 |
8 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 15,443.93 |
9 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 13,231.27 |
10 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 12,281.34 |
11 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 11,883.53 |
12 | 中瑞世联资产评估(北京)有限公司 | 11,164.87 |
13 | 坤元资产评估有限公司 | 10,323.06 |
14 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 8,210.83 |
15 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 7,908.04 |
16 | 中和资产评估有限公司 | 7,800.49 |
17 | 上海申威资产评估有限公司 | 7,792.97 |
18 | 中通诚资产评估有限公司 | 6,799.27 |
19 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 6,770.15 |
20 | 开元资产评估有限公司 | 6,660.79 |
21 | 中水致远资产评估有限公司 | 6,005.42 |
22 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 5,925.88 |
23 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 5,822.02 |
24 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 5,682.93 |
25 | 江苏华信资产评估有限公司 | 4,855.95 |
26 | 正衡资产评估有限责任公司 | 4,854.00 |
27 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 4,363.89 |
28 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 4,163.37 |
29 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 4,137.79 |
30 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 3,949.17 |
31 | 中资资产评估有限公司 | 3,843.60 |
32 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,840.63 |
33 | 湖北众联资产评估有限公司 | 3,674.69 |
34 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,595.02 |
35 | 天源资产评估有限公司 | 3,488.94 |
36 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 3,451.63 |
37 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 3,401.90 |
38 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 3,377.78 |
39 | 广东中广信资产评估有限公司 | 3,296.00 |
40 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 3,292.49 |
41 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 3,205.19 |
42 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 3,192.43 |
43 | 中联国际评估咨询有限公司 | 3,169.92 |
44 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 3,168.21 |
45 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 3,161.38 |
46 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 3,148.15 |
47 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 3,073.72 |
48 | 北京中林资产评估有限公司 | 3,070.40 |
49 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 3,055.27 |
50 | 中发国际资产评估有限公司 | 3,006.28 |
51 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 3,005.88 |
52 | 上海信达资产评估有限公司 | 2,987.08 |
53 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 2,970.36 |
54 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,876.48 |
55 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2,702.06 |
56 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2,677.37 |
57 | 上海众华资产评估有限公司 | 2,667.83 |
58 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2,657.65 |
59 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 2,650.20 |
60 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 2,538.40 |
61 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 2,521.72 |
62 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 2,478.31 |
63 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,475.28 |
64 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,468.85 |
65 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 | 2,457.84 |
66 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 2,407.81 |
67 | 光明房地资产评估有限责任公司 | 2,351.85 |
68 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 2,334.72 |
69 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 2,317.66 |
70 | 万邦资产评估有限公司 | 2,290.29 |
71 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 2,226.52 |
72 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 2,190.24 |
73 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 2,156.21 |
74 | 北京东方燕都资产评估有限责任公司 | 2,138.35 |
75 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 2,120.66 |
76 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 2,111.89 |
77 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 2,106.86 |
78 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 2,089.19 |
79 | 天健国信资产评估(天津)有限公司 | 2,073.14 |
80 | 蓝策(北京)资产评估有限公司 | 2,035.14 |
81 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 2,010.73 |
82 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 2,007.81 |
83 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1,965.98 |
84 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,931.45 |
85 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 1,910.09 |
86 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1,883.30 |
87 | 新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 | 1,867.40 |
88 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 1,864.18 |
89 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,851.10 |
90 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1,850.97 |
91 | 北京金诚立信资产评估有限公司 | 1,848.12 |
92 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1,813.25 |
93 | 北京中天和资产评估有限公司 | 1,749.01 |
94 | 四川衡立泰资产评估事务所有限公司 | 1,743.78 |
95 | 上海仟一资产评估有限公司 | 1,742.54 |
96 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 1,719.71 |
97 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 1,717.70 |
98 | 浙江印相资产评估有限公司 | 1,704.01 |
99 | 深圳市世联资产评估有限公司 | 1,691.88 |
100 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 1,676.32 |